Coupe de France
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des résultats obtenus, durant son existence, par le Racing club de Lens en Coupe de France et en Coupe de la Ligue...
- 1935 - 1936 Charleville 16e de finale
- 1936 - 1937 Red Star (D1) 8e de finale
- 1937 - 1938 RC Paris 16e de finale
- 1938 - 1939 Colmar 32e de finale
- 1939 - 1940 Marseille (D1) 1/2 finale
- 1940 - 1941 -
- 1941 - 1942 Red Star (D1) 1/2 interzones
- 1942 - 1943 Bordeaux (D1) 1/2 interzones
- 1943 - 1944 Reims (D1) 1/2 (Lens Artois)
- 1944 - 1945 Toulouse (D1) 1/4 de finale
- 1945 - 1946 Rouen (D1) 16e de finale
- 1946 - 1947 Le Mans 16e de finale
- 1947 - 1948 LOSC (D1) Finale
- 1948 - 1949 LOSC (D1) 32e de finale
- 1949 - 1950 La Bastidienne 32e de finale
- 1950 - 1951 Montpellier (D2) 32e de finale
- 1951 - 1952 Strasbourg (D1) 32e de finale
- 1952 - 1953 Stade Français (D1) 16e de finale
- 1953 - 1954 Nice (D1) 32e de finale
- 1954 - 1955 Angers (D2) 16e de finale
- 1955 - 1956 Nancy (D1) 1/4 finale
- 1956 - 1957 Toulouse (D1) 16e de finale
- 1957 - 1958 Reims (D1) 1/2 finale
- 1958 - 1959 Red Star 32e de finale
- 1959 - 1960 Forbach 16e de finale
- 1960 - 1961 Caen 32e de finale
- 1961 - 1962 Saint-Etienne (D1) 8e de finale
- 1962 - 1963 Sochaux (D2) 16e de finale
- 1963 - 1964 Lyon (D1) 1/4 de finale
- 1964 - 1965 Rennes (D1) 16e de finale
- 1965 - 1966 LOSC (D1) 32e de finale
- 1966 - 1967 Angoulême 1/4 de finale
- 1967 - 1968 Bordeaux (D1) 16e de finale
- 1968 - 1969 Angers 16e de finale
- 1969 - 1970 Nantes (D1) 32e de finale
- 1970 - 1971 Dunkerque (D2) 16e de finale
- 1971 - 1972 Bastia (D1) 1/2 finale
- 1972 - 1973 LOSC (D2) 32e de finale
- 1973 - 1974 Rouen 6e de finale
- 1974 - 1975 Saint Etienne (D1) Finale
- 1975 - 1976 PSG (D1) 16e de finale
- 1976 - 1977 Nantes (D1) 1/4 de finale
- 1977 - 1978 Dunkerque (D2) 32e de finale
- 1978 - 1979 Nancy (D1) 16e de finale
- 1979 - 1980 Montpellier (D2) 8e de finale
- 1980 - 1981 Bastia (D1) 1/2 finale
- 1981 - 1982 Tours (D1) 32e de finale
- 1982 - 1983 Bordeaux (D1) 16e de finale
- 1983 - 1984 Toulon (D1) 1/4 de finale
- 1984 - 1985 Saint Etienne (D2) 8e de finale
- 1985 - 1986 PSG (D1) 1/4 de finale
- 1986 - 1987 Marseille (D1) 1/4 de finale
- 1987 - 1988 Sochaux (D2) 1/4 de finale
- 1988 - 1989 Beauvais 16e de finale
- 1989 - 1990 Epinal 32e de finale
- 1990 - 1991 Amiens 7e tour
- 1991 - 1992 Caen (D1) 16e de finale
- 1992 - 1993 Toulouse (D1) 8e de finale
- 1993 - 1994 Montpellier (D1) 1/2 finale
- 1994 - 1995 Auxerre (D1) 16e de finale
- 1995 - 1996 Monaco (D1) 32e de finale
- 1996 - 1997 Auxerre (D1) 16e de finale
- 1997 - 1998 PSG (D1) Finale
- 1998 - 1999 Laval (D2) 8e de finale
- 1999 - 2000 Besançon (Nat) 32e de finale
- 2000 - 2001 Troyes (D1) 32e de finale
- 2001 - 2002 Marseille (D1) 16e de finale
- 2002 - 2003 Toulouse (L2) 16e de finale
- 2003 - 2004 Dijon (Nat) 16e de finale
- 2004 - 2005 Lille (L1) 16e de finale
- 2005 - 2006 Rennes (L1) 1/4 de finale
- 2006 - 2007 Montceau-les-Mines (CFA) 32e de finale
- 2007 - 2008 Niort (L2) 7e tour
- 2008 - 2009 Arras (CFA 2) 1/2 finale
- 2009 - 2010 Monaco (L1) 32e de finale
- 2010 - 2011 Paris (L1) 7e tour
- 2011 - 2012 Sannois Saint-Gratien (CFA2) 1/4 de finale
- 2012 - 2013 Bordeaux (L1) 1/4 de finale
- 2013 - 2014 Monaco (L1) 32e de finale
- 2014 - 2015 Lyon (L1) 7e tour
- 2015 - 2016 Quevilly (CFA)
- 2016 - 2017 Bergerac Périgord (CFA) 16e de finale
Coupe de la Ligue
- 1994 - 1995 Toulouse (D2) 8e de finale
- 1995 - 1996 Auxerre (D1) 16e de finale
- 1996 - 1997 Monaco (D1) 1/4 finale
- 1997 - 1998 PSG (D1) 1/2 finale
- 1998 - 1999 Metz (D1) Vainqueur
- 1999 - 2000 Toulouse (D2) 16e de finale
- 2000 - 2001 Lyon (D1) 8e de finale
- 2001 - 2002 Monaco (D1) 16e de finale
- 2002 - 2003 Beauvais (L2) 16e de finale
- 2003 - 2004 Sochaux (L1) 1/4 de finale
- 2004 - 2005 Saint-Etienne (L1) 1/4 de finale
- 2005 - 2006 Auxerre (L1) 16e de finale
- 2006 - 2007 Le Mans(L1) 8e de finale
- 2007 - 2008 Paris SG (L1) Finale
- 2008 - 2009 Paris SG (L1) 1/4 finale
- 2009 - 2010 Lorient (L1) 8e de finale
- 2010 - 2011 Monaco (L1) 16e de finale
- 2011 - 2012 Marseille (L1) 8e de finale
- 2012 - 2013 Caen (L2) 1er tour
- 2013 - 2014 Créteil (L2) 16e de finale
- 2014 - 2015 Créteil (L2) 16e de finale
- 2015 - 2016 Ajaccio (L2) 1er tour
- 2016 - 2017 Paris FC (National) 2e tour