
| Club | Pts | J | A | F | BM | |
| 1 | Stade de Reims | 156 | 38 | 98 | 64 | -6 |
| 2 | ESTAC | 145 | 38 | 96 | 51 | -2 |
| 3 | US Boulogne CO | 139 | 38 | 96 | 43 | 0 |
| 4 | Stade Lavallois | 137 | 38 | 96 | 41 | 0 |
| 5 | RC Lens | 135 | 38 | 98 | 71 | -34 |
| 6 | SC Bastia | 133 | 38 | 96 | 85 | -48 |
| 7 | Amiens SC | 130 | 38 | 58 | 72 | 0 |
| 8 | Clermont Foot | 126 | 38 | 90 | 38 | -2 |
| 9 | CS Sedan | 114 | 38 | 72 | 44 | -2 |
| 10 | Havre AC | 114 | 38 | 78 | 46 | -10 |
Légende :
Pts = Points,
J = Joués,
A = Ambiance et Animation,
F = Fidélité,
BM = Bonus-Malus
Le Championnat de France des tribunes récompense, à l'issue des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le meilleur public de France, et répond à un double objectif pour la LFP :
Retrouvez toutes les informations concernant le classement et les critères d'évaluation sur le site de la lfp.