
| Clubs | Pts | J | A | F | BM | |
| 1 | Stade de Reims | 144 | 36 | 92 | 56 | -4 |
| 2 | ESTAC | 134 | 36 | 90 | 46 | -2 |
| 3 | US Boulogne CO | 133 | 36 | 92 | 41 | 0 |
| 4 | Stade Lavallois | 133 | 36 | 94 | 39 | 0 |
| 5 | RC Lens | 124 | 36 | 92 | 66 | -34 |
| 6 | SC Bastia | 124 | 36 | 90 | 78 | -44 |
| 7 | Amiens SC | 122 | 36 | 54 | 68 | 0 |
| 8 | Clermont Foot | 118 | 36 | 84 | 36 | -2 |
| 9 | CS Sedan | 107 | 36 | 66 | 43 | -2 |
| 10 | Tours FC | 106 | 36 | 69 | 37 | 0 |
J=Matches joués; A=Ambiance et Animation; F=Fidélité; BM=Bonus-Malus
En tête du Championnat de France des Tribunes RTL-UJSF, le Stade de Reims a creusé l'écart sur l'ESTAC (2e) et Boulogne Côte d'Opale (3e).
Le Championnat de France des tribunes récompense, à l'issue des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le meilleur public de France, et répond à un double objectif pour la LFP :
Retrouvez toutes les informations concernant le classement et les critères d'évaluation sur le site de la lfp.